名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
沧州市统计局2024年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2025-01-07 |
沧州市统计局2023年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-01-17 |
沧州市统计局2022年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2023-01-11 |
沧州市统计局2021年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市统计局 | 综合政务其他 | 2022-01-17 |
沧州市统计局2020年政府信息公开工作年度报告 | 沧州市统计局, | 组织机构 | 2021-01-28 |
沧州市统计局2019年政府信息公开工作年度报告 | 市统计局, | 组织机构 | 2020-01-17 |
沧州市统计局2018年政府信息公开工作年度报告 | 市统计局, | 组织机构 | 2019-02-20 |
沧州市统计局2016年政府信息公开工作年度报告 | 市统计局, | null | 2017-02-13 |
沧州市统计局2015年政府信息公开工作年度报告 | 市统计局, | 组织机构 | 2016-02-03 |
沧州市统计局2014年度政府信息公开报告 | 市统计局, | 组织机构 | 2015-11-13 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市统计局 地址:沧州市运河区浮阳南大道16号 电话:0317-2079892
网站标识码:1309000007 备案号:冀ICP备2021013318号-1 冀公网安备 13090302000235号