沧州市统计局行政执法事项清单 | |||||||||||||||
单位名称: 沧州市统计局 日期:2022年10月 12 日 | |||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 执法 类别 |
执法主体 | 承办机构 | 执 法 依 据 | 实施 对象 |
办理时限 | 收费依据和标准 | 备注 | ||||||
法律 | 行政法规 | 地方性法规 | 部委规章 | 政府规章 | 规范性文件 | 法定时限 | 承诺时限 | ||||||||
1 | 拒绝提供统计资料或者经催报后仍未按时提供统计资料 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《中华人民共和国统计法》(1983年12月8日主席令第九号,2009年6月27日予以修订)第三十三条第二款、第四十一条 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织等调查对象 | |||||||||
2 | 提供不真实或者不完整的统计资料 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《中华人民共和国统计法》(1983年12月8日主席令第九号,2009年6月27日予以修订)第三十三条第二款、第四十一条 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织等调查对象 | |||||||||
3 | 拒绝答复或者不如实答复统计检查查询书 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《中华人民共和国统计法》(1983年12月8日主席令第九号,2009年6月27日予以修订)第三十三条第二款、第四十一条 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织等统计调查对象 | |||||||||
4 | 拒绝、阻碍统计调查、统计检查 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《中华人民共和国统计法》(1983年12月8日主席令第九号,2009年6月27日予以修订)第三十三条第二款、第四十一条 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织等统计 | |||||||||
5 | 转移、隐匿、篡改、毁弃或者拒绝提供原始记录和凭证、统计台账、统计调查表及其他相关证明和资料 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《中华人民共和国统计法》(1983年12月8日主席令第九号,2009年6月27日予以修订)第三十三条第二款、第四十一条 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织等统计调查对象 | |||||||||
6 | 迟报统计资料,未按照国家有关规定设置原始记录、统计台账 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《中华人民共和国统计法》(1983年12月8日主席令第九号,2009年6月27日予以修订)第四十二条 | 《统计执法监督检查办法》(中华人民共和国国家统计局令第28号)(2017年7月5日中华人民共和国国家统计局令第21号公布、根据2018年11月20日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订、根据2019年11月14日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订)第三十九条 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织等统计调查对象 | ||||||||
7 | 违反全国经济普查规定 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《全国经济普查条例》(2004年9月5日国务院令第415号公布 根据2018年8月11日《国务院关于修改〈全国经济普查条例〉的决定》修订)第三十六条 | 《统计执法监督检查办法》(中华人民共和国国家统计局令第28号)(2017年7月5日中华人民共和国国家统计局令第21号公布、根据2018年11月20日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订、根据2019年11月14日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订)第三十九条 | 经济普查对象 | ||||||||
8 | 违反全国农业普查规定 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《全国农业普查条例》(2006年8月23日国务院第473号令)第三十九条 | 《统计执法监督检查办法》(中华人民共和国国家统计局令第28号)(2017年7月5日中华人民共和国国家统计局令第21号公布、根据2018年11月20日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订、根据2019年11月14日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订)第三十九条 | 农业普查对象 | ||||||||
9 | 违反统计调查证管理规定 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《统计调查证管理办法》(2017年6月26日国家统计局令第19号)第十二条 | 任何单位 | |||||||||
10 | 县级以上人民政府统计机构或者有关部门组织实施营利性统计调查 | 行政处罚 | 市统计局 | 执法监督局 | 《中华人民共和国统计法实施条例》(2017年4月12日国务院第168次常务会议通过 自2017年8月1日起施行)第四十一条 | 县级以上人民政府统计机构或者有关部门 | |||||||||
11 | 对统计调查对象遵守统计法律法规规章、统计调查制度情况的检查 | 行政检查 | 市统计局 | 执法监督局和农村、工业、能源、投资、服务业、贸易等专业科室 | 《中华人民共和国统计法》(1983年12月8日主席令第九号,2009年6月27日予以修订)第七条、第三十五条、第三十六条 | 《河北省统计条例》(2004年11月27日河北省第十届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过 2019年3月27日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第九次会议修订) 第三条第二款 | 《统计执法监督检查办法》(中华人民共和国国家统计局令第28号)(2017年7月5日中华人民共和国国家统计局令第21号公布、根据2018年11月20日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订、根据2019年11月14日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订)第十四条 | 国家机关、企业事业单位或者其他组织等统计调查对象 | |||||||
12 | 对涉外调查机构依法开展涉外调查情况的检查 | 行政检查 | 市统计局 | 执法监督局 | 《涉外调查管理办法》(2004年10月13日国家统计局令第7号)第四条 《统计执法监督检查办法》(中华人民共和国国家统计局令第28号)(2017年7月5日中华人民共和国国家统计局令第21号公布、根据2018年11月20日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订、根据2019年11月14日《国家统计局关于修改〈统计执法监督检查办法〉的决定》修订)第十四条 |
调查范围限于沧州市行政区域内的涉外调查机构 |