名称 | 发布机构 | 主 题 | 发布日期 |
---|---|---|---|
关于新修改统计法施行时间的说明 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2025-02-07 |
2024年前三季度沧州经济运行情况 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-11-12 |
沧州市统计局领导班子分工 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-08-19 |
沧州市统计局主要职责 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-08-19 |
《全国农业普查条例》解读 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-07-24 |
全国经济普查条例解读 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2024-01-18 |
2023年上半年全市经济形势分析 | 沧州市统计局 | 统计 | 2023-08-29 |
国家统计局工业司统计师孙晓解读工业企业利润数据 | 沧州市统计局 | 规划、国资、统计、物价 | 2023-06-29 |
市统计局内设机构 | 统计局 | 组织机构 | 2022-08-25 |
上半年全市规上工业增加值同比增长5.4%,新兴产业发展迅猛 | 市统计局 | 工业、交通其他 | 2022-08-15 |
国家统计局农村司司长王贵荣解读夏粮生产情况 | 市统计局 | 农业、畜牧业、渔业 | 2022-08-15 |
解读《河北省统计条例》 | 沧州市统计局, | 组织机构 | 2021-04-29 |
沧州8家民营企业成首批省制造业单项冠军 | 市统计局, | 文秘工作 | 2020-04-14 |
一季度规模以上工业效益指标简析 | 市统计局, | 组织机构 | 2019-08-06 |
全市前三季度规模以上工业效益情况分析 | 市统计局, | 统计 | 2018-12-27 |
沧州市1-10月限额以上消费品市场分析 | 市统计局 | 统计 | 2018-12-27 |
沧州市前三季度高新技术产业运行情况分析 | 市统计局 | 统计 | 2018-12-10 |
增速稳中趋缓 问题不容忽视 | 市统计局 | 统计 | 2018-12-10 |
沧州市利用外资突破5.7亿美元,恢复快速增长 | 市统计局 | 统计 | 2018-12-10 |
前三季度沧州市规模以上工业能耗运行分析 | 市统计局 | 统计 | 2018-12-10 |
政府信息公开网站地图
主办单位:沧州市统计局 地址:沧州市运河区浮阳南大道16号 电话:0317-2079892
网站标识码:1309000007 备案号:冀ICP备2021013318号-1 冀公网安备 13090302000235号